
![]() |
![]() |
|||
![]() |
锁模部件 优化设计双曲肘连杆机构,有限分析箱式支座连体模板,锁模刚性好,顶出行程长。 |
![]() |
液压部分 | |
![]() |
合模前板 空芯球面结构头模板,确保模板使用寿命。 |
![]() |
注射部分 | |
![]() |
调模部件 采用液压齿轮调摸装置,调摸模具厚度精确、便捷。 |
|||
|
机型
|
ZJK1000
|
||
| A | B | ||
| 注射装置 | |||
| 螺杆直径 | 35 | 38 | |
| 螺杆长径比 | 20.2 | 18.6 | |
| 理论容量 | 133 | 156 | |
| 注射重量 | g | 121 | 143 |
| oz | 4.2 | 5.0 | |
| 注射速度 | 85 | 90 | |
| 塑化能力 | 9.8 | 11.8 | |
| 注射压力 | 170 | 144 | |
| 螺杆转速 | 220 | ||
| 合模装置 | |||
| 合模力 | 1000 | ||
| 移模行程 | 305 | ||
| 拉杆间距 | 355*315 | ||
| 最大模厚 | 380 | ||
| 最小模厚 | 150 | ||
| 顶出行程 | 70 | ||
| 顶出力 | 27 | ||
| 其它 | |||
| 最大油泵压力 | 16 | ||
| 油泵马达 | 11 | ||
| 电热功率 | 6.8 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3.58*1.33*1.65 | ||
| 机器重量(约) | 2.5 | ||










