
![]() |
![]() |
|||
![]() |
锁模部件 优化设计双曲肘连杆机构,有限分析箱式支座连体模板,锁模刚性好,顶出行程长。 |
![]() |
液压部分 | |
![]() |
合模前板 空芯球面结构头模板,确保模板使用寿命。 |
![]() |
注射部分 | |
![]() |
调模部件 采用液压齿轮调摸装置,调摸模具厚度精确、便捷。 |
|||
|
机型
|
ZJK1200 | |||
| A | B | C | ||
| 注射装置 | ||||
| 螺杆直径 | 38 | 40 | 42 | |
| 螺杆长径比 | 22.2 | 21 | 18.9 | |
| 理论容量 | 172 | 191 | 210 | |
| 注射重量 | g | 156 | 174 | 191 |
| oz | 5.5 | 6.1 | 6.7 | |
| 注射速度 | 90 | 115 | 165 | |
| 塑化能力 | 11 | 12 | 13.5 | |
| 注射压力 | 195 | 159 | 140 | |
| 螺杆转速 | 220 | |||
| 合模装置 | ||||
| 合模力 | 1200 | |||
| 移模行程 | 320 | |||
| 拉杆间距 | 385*350 | |||
| 最大模厚 | 400 | |||
| 最小模厚 | 150 | |||
| 顶出行程 | 90 | |||
| 顶出力 | 33 | |||
| 其它 | ||||
| 最大油泵压力 | 16 | |||
| 油泵马达 | 11 | |||
| 电热功率 | 6.8 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4.1*1.3*1.8 | |||
| 机器重量(约) | 3.5 | |||










