
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
机型
|
ZJK500 | ||
| A | B | ||
| 注射装置 | |||
| 螺杆直径 | 28 | 30 | |
| 螺杆长径比 | 21 | 19 | |
| 理论容量 | 60 | 68 | |
| 注射重量 | g | 53 | 61 |
| oz | 1.9 | 2.1 | |
| 注射速度 | 45 | 50 | |
| 塑化能力 | 4.8 | 5.2 | |
| 注射压力 | 169 | 147 | |
| 螺杆转速 | 190 | ||
| 合模装置 | |||
| 合模力 | 500 | ||
| 移模行程 | 255 | ||
| 拉杆间距 | 280*260 | ||
| 最大模厚 | 320 | ||
| 最小模厚 | 120 | ||
| 顶出行程 | 65 | ||
| 顶出力 | 18 | ||
| 其它 | |||
| 最大油泵压力 | 16 | ||
| 油泵马达 | 5.5 | ||
| 电热功率 | 4.2 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3.0*1.08*1.50 | ||
| 机器重量(约) | 1.5 | ||










