
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
机型
|
ZJW780 | ||
| A | B | ||
| 注射装置 | |||
| 螺杆直径 | 32 | 36 | |
| 螺杆长径比 | 20 | 19 | |
| 理论容量 | 98 | 113 | |
| 注射重量 | g | 101 | 123 |
| oz | 3.1 | 3.6 | |
| 注射速度 | 84 | 86 | |
| 塑化能力 | 9.2 | 9.4 | |
| 注射压力 | 188 | 148.5 | |
| 螺杆转速 | 255 | ||
| 合模装置 | |||
| 合模力 | 780 | ||
| 移模行程 | 275 | ||
| 拉杆间距 | 315*315 | ||
| 最大模厚 | 350 | ||
| 最小模厚 | 150 | ||
| 顶出行程 | 80 | ||
| 顶出力 | 27 | ||
| 其它 | |||
| 最大油泵压力 | 16 | ||
| 油泵马达 | 9 | ||
| 电热功率 | 5.2 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3.9*1.0*1.65 | ||
| 机器重量(约) | 2.5 | ||










